Danh sách bảng xếp hạng vua phá lưới cúp C1 qua các năm
Danh sách bảng xếp hạng vua phá lưới cúp C1 qua các năm. Bảng danh sách thống kê các cầu thủ đạt danh hiệu vua phá lưới qua các năm từ trước tới nay. Tiền đạo đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất C1 từ mùa giải đầu tiên 1955 tới nay.

Danh sách vua phá lưới cúp C1 Champions League từ năm (1955 – 2022)
Giải đấu cúp C1 hiện nay là Champions League tiếng việt là Giải Bóng đá Vô địch các Câu lạc bộ châu Âu. Được gọi phổ biến nhất là Cup C1 bởi ngắn gọn, dễ nhớ. Giải bóng này vô cùng nổi tiếng và tổ chức hàng năm. Cup C1 được bắt đầu vào năm 1955 và duy trì cho tới ngày nay. Các đội bóng tham dự giải đấu này phải là những đội đạt được thứ hạng cao tại các giải vô địch Quốc gia Châu Âu. Dưới đây là bảng danh sách xếp hạng vua phá lưới cúp C1 qua các năm, mởi các bạn theo dõi.
- Môn bóng đá được tính bao nhiêu huy chương vàng
- 1 trận bóng kéo dài bao nhiêu phút?
- World Cup được tổ chức mấy năm 1 lần
Danh sách 20 cầu thủ có nhiều danh hiệu vua phá lưới cúp C1, có nhiều bàn thắng nhất
Vị trí | Cầu thủ | Bàn thắng | Số lần ra sân |
1 | Cristiano Ronaldo | 141 | 187 |
2 | Lionel Messi | 125 | 156 |
3 | Robert Lewandowski | 86 | 104 |
4 | Karim Benzema | 83 | 137 |
5 | Raul | 71 | 142 |
6 | Ruud van Nistelrooy | 56 | 73 |
7 | Thomas Muller | 52 | 132 |
8 | Thierry Henry | 50 | 112 |
9 | Alfredo di Stefano | 49 | 58 |
10 | Andriy Shevchenko | 48 | 100 |
10 | Zlatan Ibrahimovic | 48 | 124 |
12 | Eusebio | 46 | 65 |
12 | Filippo Inzaghi | 46 | 81 |
14 | Didier Drogba | 44 | 92 |
15 | Alessandro Del Piero | 42 | 89 |
16 | Neymar | 41 | 75 |
16 | Sergio Aguero | 41 | 79 |
18 | Ferenc Puskas | 36 | 41 |
18 | Mohamed Salah | 36 | 66 |
20 | Edinson Cavani | 35 | 69 |
Danh sách cầu thủ đạt danh hiệu vua phá lưới cup C1 từng năm
Mùa Giải | Cầu Thủ | Câu Lạc Bộ | Bàn Thắng |
2022/2023 | Đang cập nhật… | Đang cập nhật… | Đang cập nhật… |
2021/2022 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
2020/2021 | Erling Haland | Borussia Dortmund | 10 |
2019/2020 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 15 |
2018/2019 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
2017/2018 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 15 |
2016/2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
2015/2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 16 |
2014/2015
|
Neymar | Barcelona | 10 |
Lionel Messi | Barcelona | 10 | |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 10 | |
2013/2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 17 |
2012/2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
2011/2012 | Lionel Messi | Barcelona | 14 |
2010/2011 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
2009/2010 | Lionel Messi | Barcelona | 8 |
2008/2009 | Lionel Messi | Barcelona | 9 |
2007/2008 | Cristiano Ronaldo | Man Utd | 8 |
2006/2007 | Kaká | AC Milan | 10 |
2005/2006 | Andriy Shevchenko | AC Milan | 9 |
2004/2005 | Ruud van Nistelrooy | Man Utd | 8 |
2003/2004 | Morientes | AS Monaco | 9 |
2002/2003 | Ruud van Nistelrooy | Man Utd | 12 |
2001/2002 | Ruud van Nistelrooy | Man Utd | 10 |
2000/2001
|
Jardel | Galatasaray | 9 |
Andriy Shevchenko | AC Milan | 9 | |
1999/2000
|
Sergiy Rebrov | Dinamo Kiev | 10 |
Rivaldo | Barcelona | 10 | |
Raúl | Real Madrid | 10 | |
Jardel | FC Porto | 10 | |
1998/1999 | Andriy Shevchenko | Dinamo Kiev | 10 |
1997/1998 | Alessandro Del Piero | Juventus | 10 |
1996/1997 | Milinko Pantić | Atlético Madrid | 5 |
1995/1996 | Jari Litmanen | AFC Ajax | 9 |
1994/1995 | George Weah | PSG | 8 |
1993/1994
|
Wynton Rufer | Werder Bremen | 8 |
Ronald Koeman | Barcelona | 8 | |
1992/1993 | Romário | PSV Eindhoven | 7 |
1991/1992
|
Sergei Yuran | SL Benfica | 7 |
Jean-Pierre Papin | Olympique Marseille | 7 | |
1990/1991
|
Peter Pacult | FC Wacker Innsbruck | 6 |
Jean-Pierre Papin | Olympique Marseille | 6 | |
1989/1990
|
Romário | PSV Eindhoven | 7 |
Jean-Pierre Papin | Olympique Marseille | 7 | |
1988/1989 | Marco van Basten | AC Milan | 9 |
1987/1988
|
Rui Águas | SL Benfica | 4 |
Rabah Madjer | Valencia CF | 4 | |
Michel | Real Madrid | 4 | |
Jean-Marc Ferreri | Girondins Bordeaux | 4 | |
Gheorghe Hagi | Steaua Bucureşti | 4 | |
Alistair McCoist | Rangers FC | 4 | |
1986/1987 | Boro Cvetkovic | Crvena Zvezda | 7 |
1985/1986 | Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 7 |
1984/1985
|
Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 7 |
Michel Platini | Juventus | 7 | |
1983/1984 | Viktor Sokol | Dinamo Minsk | 6 |
1982/1983 | Paolo Rossi | Juventus | 6 |
1981/1982 | Dieter Hoeneß | Bayern Munich | 7 |
1980/1981
|
Terry McDermott | Liverpool | 6 |
Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | 6 | |
Graeme Souness | Liverpool | 6 | |
1979/1980 | Sören Lerby | AFC Ajax | 10 |
1978/1979 | Claudio Sulser | Grasshopper Club Zürich | 11 |
1977/1978 | Allan Simonsen | M.Gladbach | 5 |
1976/1977
|
Gerd Müller | Bayern Munich | 5 |
Franco Cucinotta | FC Zürich | 5 | |
1975/1976 | Jupp Heynckes | M.Gladbach | 6 |
1974/1975
|
Gerd Müller | Bayern Munich | 5 |
Eduard Markarov | FC Ararat | 5 | |
1973/1974 | Gerd Müller | Bayern Munich | 8 |
1972/1973 | Gerd Müller | Bayern Munich | 12 |
1971/1972
|
Sylvester Takac | Standard Liège | 5 |
Johan Cruyff | AFC Ajax | 5 | |
Antal Dunai | Újpest FC | 5 | |
1970/1971 | Antonis Antoniadis | Panathinaikos | 10 |
1969/1970
|
Ove Kindvall | Feyenoord | 7 |
Mick Jones | Leeds United | 7 | |
1968/1969 | Dennis Law | Man Utd | 9 |
1967/1968 | Eusébio | SL Benfica | 6 |
1966/1967 | Paul van Himst | RSC Anderlecht | 6 |
1965/1966
|
Florian Albert | Ferencvárosi TC | 7 |
Eusébio | SL Benfica | 7 | |
1964/1965
|
José Torres | SL Benfica | 9 |
Eusébio | SL Benfica | 9 | |
1963/1964
|
Vladimir Kovacevic | Partizan | 7 |
Sandro Mazzola | Inter | 7 | |
Ferenc Puskas | Real Madrid | 7 | |
1962/1963 | Altafini | AC Milan | 14 |
1961/1962 | Heinz Strehl | 1. FC Nürnberg | 8 |
1960/1961 | José Aguas | SL Benfica | 11 |
1959/1960 | Ferenc Puskas | Real Madrid | 12 |
1958/1959 | Just Fontaine | Stade Reims | 10 |
1957/1958 | Alfrédo di Stefano | Real Madrid | 10 |
1956/1957 | Dennis Viollet | Man Utd | 9 |
1955/1956 | Milos Milutinovic | Partizan | 8 |