Bảng xếp hạng và lịch thi đấu ngoại hạng anh

Bảng xếp hạng và lịch thi đấu ngoại hạng anh

Bảng xếp hạng và lịch thi đấu ngoại hạng anh mùa giải 2022-2023. Tổng hợp toàn bộ thông tin về BXH và lịch thi đấu, kết quả mùa giải 2022/23. Ở mùa trước, Man City đã dành được chức vô địch Ngoại hạng Anh, mùa này 2022-2023 đã bắt đầu, hãy cùng theo dõi kết quả trận đấu và cập nhật lịch trận đấu để không bõ lỡ những trận bóng đỉnh cao.

Bảng xếp hạng và lịch thi đấu ngoại hạng anh
Bảng xếp hạng và lịch thi đấu ngoại hạng anh

Lịch thi đấu ngoại hạng anh mùa giải 2022-2023

Lịch thi đấu vòng 2 giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa 2022/2023, trận bóng được mong chờ nhất là màn so tài của Chelsea với Tottenham và Arsenal đối đầu với Leicester City. Ở vòng đấu này, MU có chuyến làm khách trước Brentford.

Ngày Giờ Trận đấu
13/8
18:30 Aston Villa vs Everton
21:00
Southampton vs Leeds United
Arsenal vs Leicester City
Brighton vs Newcastle United
Manchester City vs Bournemouth
Wolves vs Fulham
23:30 Brentford vs Manchester United
14/8
20:00 Nottingham Forest vs West Ham
22:30 Chelsea vs Tottenham
16/8 02:00 Liverpool vs Crystal Palace

Bảng xếp hạng giải bóng đá ngoại hạng anh 2022-2023

 

Thứ hạng Đội Bóng Trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại +/- Điểm Phong độ
1 Tottenham 1 1 0 0 4 1 3 3 T
2 Arsenal 1 1 0 0 2 0 2 3 T
3 Man City 1 1 0 0 2 0 2 3 T
4 Newcastle 1 1 0 0 2 0 2 3 T
5 Bournemouth 1 1 0 0 2 0 2 3 T
6 Brighton 1 1 0 0 2 1 1 3 T
7 Leeds 1 1 0 0 2 1 1 3 T
8 Chelsea 1 1 0 0 1 0 1 3 T
9 Fulham 1 0 1 0 2 2 0 1 H
10 Liverpool 1 0 1 0 2 2 0 1 H
11 Leicester 1 0 1 0 2 2 0 1 H
12 Brentford 1 0 1 0 2 2 0 1 H
13 Man Utd 1 0 0 1 1 2 -1 0 B
14 Wolves 1 0 0 1 1 2 -1 0 B
15 Everton 1 0 0 1 0 1 -1 0 B
16 Aston Villa 1 0 0 1 0 2 -2 0 B
17 West Ham 1 0 0 1 0 2 -2 0 B
18 Crystal Palace 1 0 0 1 0 2 -2 0 B
19 Nottingham Forest 1 0 0 1 0 2 -2 0 B
20 Southampton 1 0 0 1 1 4 -3 0 B

Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020/2021

Đội Bóng Thành tích HS/Điểm
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1 Manchester City 38 27 5 6 83 32 51 86
2 Manchester United 38 21 11 6 73 44 29 74
3 Liverpool 38 20 9 9 68 42 26 69
4 Chelsea 38 19 10 9 58 36 22 67
5 Leicester City 38 20 6 12 68 50 18 66
6 West Ham United 38 19 8 11 62 47 15 65
7 Tottenham Hotspur 38 18 8 12 68 45 23 62
8 Arsenal 38 18 7 13 55 39 16 61
9 Leeds United 38 18 5 15 62 54 8 59
10 Everton 38 17 8 13 47 48 -1 59
11 Aston Villa 38 16 7 15 55 46 9 55
12 Newcastle United 38 12 9 17 46 62 -16 45
13 Wolverhampton 38 12 9 17 36 52 -16 45
14 Crystal Palace 38 12 8 18 41 66 -25 44
15 Southampton 38 12 7 19 47 68 -21 43
16 Brighton & Hove Albion 38 9 14 15 40 46 -6 41
17 Burnley 38 10 9 19 33 55 -22 39
18 Fulham 38 5 13 20 27 53 -26 28
19 West Bromwich 38 5 11 22 35 76 -41 26
20 Sheffield United 38 7 2 29 20 63 -43 23
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm

Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh mùa giải 2019/2020

Đội Bóng Thành tích HS/Điểm
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1 Liverpool 38 32 3 3 85 33 52 99
2 Manchester City 38 26 3 9 102 35 67 81
3 Manchester United 38 18 12 8 66 36 30 66
4 Chelsea 38 20 6 12 69 54 15 66
5 Leicester City 38 18 8 12 67 41 26 62
6 Tottenham Hotspur 38 16 11 11 61 47 14 59
7 Wolverhampton 38 15 14 9 51 40 11 59
8 Arsenal 38 14 14 10 56 48 8 56
9 Sheffield United 38 14 12 12 39 39 0 54
10 Burnley 38 15 9 14 43 50 -7 54
11 Southampton 38 15 7 16 51 60 -9 52
12 Everton 38 13 10 15 44 56 -12 49
13 Newcastle United 38 11 11 16 38 58 -20 44
14 Crystal Palace 38 11 10 17 31 50 -19 43
15 Brighton & Hove Albion 38 9 14 15 39 54 -15 41
16 West Ham United 38 10 9 19 49 62 -13 39
17 Aston Villa 38 9 8 21 41 67 -26 35
18 AFC Bournemouth 38 9 7 22 40 65 -25 34
19 Watford 38 8 10 20 36 64 -28 34
20 Norwich City 38 5 6 27 26 75 -49 21
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm