Bảng xếp hạng ngoại hạng anh năm 2022 năm 2023
Bảng xếp hạng ngoại hạng anh năm 2022 năm 2023. Keobongonline cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 nhanh và chính xác nhất. Dưới đây là bảng xếp hạng mùa giải 2022-2023, tại đây dữ liệu sẽ dược cập nhật liên tục nhanh nhất và chính xác nhất.

Với bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng anh dưới đây, mọi người có thể dễ dàng xem và theo dõi thành tích của các đội bóng tham gia thi đấu ngoại hạng anh. Bao gồm hệ số, điểm, bàn thắng, bàn thua, số trận đã thực hiện.
- Nhận định soi kèo bóng đá trận Empoli vs Sassuolo
- Nhận định soi kèo bóng đá trận Sheriff vs Omonia Nicosia
- Nhận định soi kèo bóng đá trận Bournemouth vs Tottenham
STT | ĐỘI | TRẬN | T | H | B | HS | ĐIỂM |
1 | Tottenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Newcastle | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Leicester | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Brentford | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
18 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
19 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
20 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Lịch thi đấu bóng đá ngoại hạng anh năm 2022 năm 2023
Thời gian | VS | ||
18:30 13/08 | Aston Villa | Everton | |
21:00 13/08 | Wolverhampton Wanderers | Fulham | |
21:00 13/08 | Southampton | Leeds United | |
21:00 13/08 | Manchester City |
AFC Bournemouth
|
|
21:00 13/08 | Brighton & Hove Albion |
Newcastle United
|
|
21:00 13/08 | Arsenal | Leicester City | |
23:30 13/08 | Brentford |
Manchester United
|
|
20:00 14/08 | Nottingham Forest |
West Ham United
|
|
22:30 14/08 | Chelsea |
Tottenham Hotspur
|
|
02:00 16/08 | Liverpool | Crystal Palace | |
18:30 20/08 | Tottenham Hotspur |
Wolverhampton Wanderers
|
|
21:00 20/08 | Crystal Palace | Aston Villa | |
21:00 20/08 | Everton |
Nottingham Forest
|
|
21:00 20/08 | Fulham | Brentford | |
21:00 20/08 | Leicester City | Southampton | |
23:30 20/08 | AFC Bournemouth | Arsenal | |
20:00 21/08 | Leeds United | Chelsea | |
20:00 21/08 | West Ham United |
Brighton & Hove Albion
|
|
22:30 21/08 | Newcastle United |
Manchester City
|
|
02:00 23/08 | Manchester United | Liverpool | |
18:30 27/08 | Southampton |
Manchester United
|
|
21:00 27/08 | Brentford | Everton | |
21:00 27/08 | Brighton & Hove Albion | Leeds United | |
21:00 27/08 | Chelsea | Leicester City | |
21:00 27/08 | Liverpool |
AFC Bournemouth
|
|
21:00 27/08 | Manchester City | Crystal Palace | |
23:30 27/08 | Arsenal | Fulham | |
20:00 28/08 | Aston Villa |
West Ham United
|
|
20:00 28/08 | Wolverhampton Wanderers |
Newcastle United
|
|
22:30 28/08 | Nottingham Forest |
Tottenham Hotspur
|
|
01:30 31/08 | Crystal Palace | Brentford | |
01:30 31/08 | Fulham |
Brighton & Hove Albion
|
|
01:45 31/08 | Southampton | Chelsea | |
02:00 31/08 | Leeds United | Everton | |
01:30 01/09 | AFC Bournemouth |
Wolverhampton Wanderers
|
|
01:30 01/09 | Arsenal | Aston Villa | |
01:30 01/09 | Manchester City |
Nottingham Forest
|
|
01:45 01/09 | West Ham United |
Tottenham Hotspur
|
|
02:00 01/09 | Liverpool |
Newcastle United
|
|
02:00 02/09 | Leicester City |
Manchester United
|
|
18:30 03/09 | Everton | Liverpool | |
21:00 03/09 | Brentford | Leeds United | |
21:00 03/09 | Newcastle United | Crystal Palace | |
21:00 03/09 | Nottingham Forest |
AFC Bournemouth
|
|
21:00 03/09 | Tottenham Hotspur | Fulham | |
21:00 03/09 | Wolverhampton Wanderers | Southampton | |
23:30 03/09 | Aston Villa |
Manchester City
|
|
20:00 04/09 | Brighton & Hove Albion | Leicester City | |
20:00 04/09 | Chelsea |
West Ham United
|
|
22:30 04/09 | Manchester United | Arsenal |
BXH ngoại hạng anh năm 2021-2022
STT | ĐỘI | TRẬN | T | H | B | HS | ĐIỂM |
1 | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 73 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 68 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 43 | 74 |
4 | Tottenham | 38 | 22 | 5 | 11 | 29 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 13 | 69 |
6 | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 0 | 58 |
7 | West Ham | 38 | 16 | 8 | 14 | 9 | 56 |
8 | Leicester | 38 | 14 | 10 | 14 | 3 | 52 |
9 | Brighton | 38 | 12 | 15 | 11 | -2 | 51 |
10 | Wolves | 38 | 15 | 6 | 17 | -5 | 51 |
11 | Newcastle | 38 | 13 | 10 | 15 | -18 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 4 | 48 |
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | -8 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | -2 | 45 |
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | -24 | 40 |
16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | -23 | 39 |
17 | Leeds | 38 | 9 | 11 | 18 | -37 | 38 |
18 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | -19 | 35 |
19 | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | -43 | 23 |
20 | Norwich | 38 | 5 | 7 | 26 | -61 | 22 |
BXH ngoại hạng anh năm 2020-2021
Hạng | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Man City | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 86 |
2 | Man Utd | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 29 | 74 |
3 | Liverpool FC | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 26 | 69 |
4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 22 | 67 |
5 | Leicester | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 49 | 19 | 66 |
6 | West Ham | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | 15 | 65 |
7 | Tottenham | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 45 | 22 | 62 |
8 | Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 16 | 61 |
9 | Leeds United | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | 8 | 59 |
10 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 59 |
11 | Aston Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | 9 | 55 |
12 | Newcastle | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | 45 |
13 | Wolverhampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | 45 |
14 | Crystal Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 44 |
15 | Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | 43 |
16 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | 41 |
17 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | -22 | 39 |
18 | Fulham FC | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 28 |
19 | West Brom | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 | 26 |
20 | Sheffield United | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 | 23 |
Bảng xếp hạng ngoại hạng anh năm 2019 năm 2020
Thứ hạng | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Liverpool FC | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 |
2 | Man City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 81 |
3 | Man Utd | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 | 66 |
4 | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | 66 |
5 | Leicester | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 26 | 62 |
6 | Tottenham | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 | 59 |
7 | Wolverhampton | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 | 59 |
8 | Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 8 | 56 |
9 | Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 |
10 | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 |
11 | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 |
12 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 |
13 | Newcastle | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 |
14 | Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 |
15 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 |
16 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 |
17 | Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 |
18 | Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 |
19 | Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 |
20 | Norwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 |